工程招标代理业绩
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 预算金额(元) |
1 | 东莞市国弘投资有限公司 | 1、太和路4、6号园区宿舍电气设施及线路升级改造工程 | 1901892.62 |
2 | 东莞市长安镇乌沙社区居委会 | 乌沙公墓楼顶新建墓穴工程(二期) | 2,319,837.65 |
3 | 东莞市沙田镇西太隆股份经济联合社 | 沙田镇西太隆城中村改造项目第1单元建筑物拆除服务 | 3,408,922.57 |
4 | 东莞市沙田镇西太隆股份经济联合社 | 沙田镇西太隆城中村改造项目第2单元建筑物拆除服务 | 4,300,156.61 |
5 | 东莞市沙田镇西太隆股份经济联合社 | 沙田镇西太隆城中村改造项目第3单元和第11单元建筑物拆除服务 | 559,774.91 |
6 | 东莞市茶山镇工程建设中心 | 东莞市茶山镇南社村振南路沿线配套改造工程 | 1306648.27元 |
7 | 东莞市横沥镇田头股份经济联合社 | 东莞市横沥镇田头村主干道路升级改造 | 10261494.4元 |
8 | 东莞市寮步镇缪边股份经济联合社 | 寮步镇2024年第002号地块推平土工程 | 2290152.42元 |
9 | 东莞市常平镇金美股份经济联合社 | 市场路升级改造 | 1937616.68元 |
10 | 东莞市石龙粤龙实业有限公司 | 东莞市石龙镇寰科国内总部及旗舰产业化基地项目(一期)工程监理 | 700万元 |
11 | 东莞市常平镇金美股份经济联合社 | 环池塘建筑立面升级工程 | 1820425.82元 |
12 | 东莞市常平镇金美股份经济联合社 | 东莞市常平镇金美村警务室改造工程 | 230万元 |
13 | 东莞市大京九集团有限公司 | 东莞东站综合整治改造工程 | 250万元 |
14 | 东莞市大京九集团有限公司 | 永乐园公募山体滑坡治理工程 | 345万元 |
15 | 东莞市道滘镇小河股份经济联合社 | 小河村中心公园升级改造工程 | 200万元 |
16 | 东莞市万江区简沙洲股份经济联合社 | 简沙洲商业路人居环境整治提升工程 | 5334310.02元 |
17 | 东莞市常平镇规划管理所 | ‘土塘-九江水’城中村改造项目(一期)-基础设施工程 | 约6亿元 |
18 | 东莞市常平镇下墟股份经济联合社 | 下墟村沙边街堤围修复项目 | 1545432.38元 |
19 | 东莞市清溪镇大利股份经济联合社 | 大利美食街-市政工程 | 3201449.55 |
20 | 东莞市清溪镇大利股份经济联合社 | 新建篮球场工程 | 1770020.94 |
21 | 东莞市清溪镇大利股份经济联合社 | 公共卫生间工程 | 886553.68 |
22 | 东莞市万江区大莲塘股份经济联合社 | 东莞市万江街道大莲塘社区内道路交通标线和交通标识划线工程 | 225661.99 |
23 | 东莞市东城街道火炼树股份经济联合社 | 火炼树金晖苑停车棚 | 193700 |
24 | 东莞市东莞中学初中部 | 东莞市东莞中学初中部学生食堂材料供应商采购项目 | 无具体预算 |
25 | 东莞市南城中学 | 东莞市南城中学北门广场改造及5号楼教室翻新工程 | 2600000 |
26 | 东莞市寮步镇香市中学 | 东莞市寮步镇香市中学学生食堂材料供应商采购项目 | 无具体预算 |
- 上一篇:
- 下一篇:工程造价咨询业绩
返回列表