工程造价咨询业绩
序号 | 客户名称 | 项目名称 | 签订合同时间 | 造价总金额(万元) | 咨询服务内容 |
1 | 东莞市厚街镇竹溪股份经济联合社 | 东莞市厚街镇竹溪社区深水坑、裕鹤新村、康乐南路内巷片区道路升级工程 | 2023年5月 | 145 | 预算审核 |
2 | 东莞市虎门医院 | 东莞市虎门医院扩建工程项目(二期) | 2023年5月 | 39785 | 工程量清单、招标控制价编制 |
3 | 东莞市长安镇咸西股份经济联合社 | 东莞市长安实验中学学生宿舍改造项目 | 2023年1月 | 1125 | 工程量清单、招标控制价编制 |
4 | 广东锋成建设工程有限公司 | 东莞市南城街道石鼓社区特色精品示范村工程 | 2023年5月 | 2125 | 施工全过程 |
5 | 东莞市寮步镇石龙坑村股份经济联合社 | 石龙坑村东中巷巷道升级项目 | 2023年6月 | 125 | 工程量清单、招标控制价编制 |
6 | 中建四局安装工程有限公司 | 中建四局金融城东区 AT091429 地块工程项目 | 2023年6月 | 21229 | 预算编制 |
7 | 广州南洋理工职业学院/普太 | 南洋学院 1-3#学生宿舍和教学科研楼2 | 2023年3月 | 13333 | 预算编制 |
8 | 广东远律建筑工程有限公司 | 东城公安分局门楼修缮项目 | 2023年8月 | 6250 | 施工全过程 |
9 | 东莞方块建设有限公司 | 东莞市塘厦镇牛眠埔老围、桥陇南屏村、电光村分散式污水处理站EPC-0项目 | 2021年3月 | 2917 | 施工全过程 |
10 | 东莞市国弘投资有限公司 | 国弘大厦5-9层装修工程 | 2023年2月 | 320 | 工程量清单、招标控制价编制,审 核工程结算 |
11 | 东莞市国弘投资有限公司 | 国弘大厦10-14层装修工程 | 2023年3月 | 917 | 工程量清单、招标控制价编制,审 核工程结算 |
12 | 中国建筑第六工程局 | 东莞市洪梅医院提标改造项目施工全过程咨询 | 2023年1月 | 15625 | 施工全过程 |
13 | 东莞市虎门镇居岐股份经济联合社 | 虎门镇居岐社区卫生服务站装修工程 | 2023年6月 | 39486 | 预算审核 |
14 | 湖南楚瀚市政工程有限公司 | 中山市未达标水体综合整治工程(前山河流域)项目截污工程劳务分包施工全过程咨询项目 | 2023年9月 | 1000 | 施工全过程 |
15 | 东莞市松山湖管委会 | 产业服务版块市政工程造价 | 2023年5月 | 6250 | 预算审核 |
16 | 广东锋成建设工程有限公司 | 塘厦镇泗黎路(虾公岩水至塘龙西路)改造工程 | 2024年9月 | 2042 | 施工全过程 |
17 | 东莞市沙田镇阇西股份经济联合社 | 东莞市沙田镇阇西村美丽圩镇建设(一期)工程 | 2024年7月 | 2960 | 预算编制 |
18 | 东莞市高埗镇上江城股份经济联合社 | 东莞市高埗镇上江城村综合服务采购项目 | 2024年7月 | 783 | 概算审核 |
19 | 东莞市公安局横沥分局 | 横沥公安分局执法办案管理中心装修工程 | 2024年1月 | 418 | 工程量清单、招标控制价编制 |
20 | 广东广科建设工程有限公司 | 横沥镇育才路升级改造工程 | 2024年1月 | 2936 | 签证变更、结算编制 |
21 | 东莞市沙田镇西太隆股份经济联合社 | 沙田镇西太隆城中村改造项目第1单元、第2单元及第3单元和第11单元建筑物拆除 | 2023年3月 | 700 | 预算编制 |
22 | 东莞市国弘投资有限公司 | 太和路 4、6号园区宿舍电气设施及线路升级改造工程 | 2024年9月 | 207 | 工程量清单、招标控制价编制 |
23 | 安徽联基电子有限公司 | 安徽联基电子有限公司寿县新桥厂区项目 | 2023年1月 | 6667 | 签证变更、结算编制 |
24 | 东莞市石龙产业投资发展有限公司 | 东莞市石龙产业投资发展有限公司新型兽医生物制品产业化新建项目 | 2022年6月 | 10308 | 工程量清单、招标控制价编制 |
- 上一篇:工程招标代理业绩
- 下一篇:东莞市洪梅医院提标改造项目
返回列表